ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2024 – 2025
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SABBIANCO ANΟΡΘΩΣΗ HANDBALL | |||||||
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | |||||||
Α. Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | |||||||
ΑΠΟΕΛ | |||||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | |||||||
Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | |||||||
Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||||
ΜΑΥΡΟΜMAΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYVIEW Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | |||||||
Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | |||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||||||
Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | |||||||
Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | |||||||
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ |
B' KATΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | |||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | |||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ | |||||||
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | |||||||
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΣΕΡΙΟΥ | |||||||
Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟI Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | |||||||
CYVIEW Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ |
A' KATHΓΟΡΙΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ 1-4
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ 5-8
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
ΑΓΟΡΙΩΝ U18
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | |||||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | |||||||
Α. Σ. ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | |||||||
Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | |||||||
Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||||
ΑΠΟΕΛ |
ΑΓΟΡΙΩΝ U15
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SABBIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΜ. | |||||||
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | |||||||
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | |||||||
Ε.Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||||
Α. Σ. ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | |||||||
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | |||||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | |||||||
Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | |||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||||||
ΑΠΟΕΛ |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U18
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||||||
CYVIEW DEV. Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ | |||||||
Ε.Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | |||||||
ΑΠΟΕΛ |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U15
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ε. Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | |||||||
Ε. Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΣΙΑΣ | |||||||
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | |||||||
A. O. K. N ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | |||||||
Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΟΥ | |||||||
Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||
ΑΠΟΕΛ |
ΑΓΟΡΙΑ U13
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | |||||||
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | |||||||
Ε.Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||||
Α. Σ. ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | |||||||
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | |||||||
Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||
Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | |||||||
SABBIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΜ. |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U13
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | |||||||
Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | |||||||
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | |||||||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | |||||||
Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||||
Ε.Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ |