ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2021 – 2022
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SABBIANCO ANΟΡΘΩΣΗ HANDBALL | 10 | 329 | 181 | 20 | |||
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 10 | 254 | 182 | 12 | |||
ΑΠΟΕΛ | 10 | 262 | 234 | 12 | |||
Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 10 | 208 | 283 | 9 | |||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 10 | 253 | 296 | 5 | |||
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 10 | 190 | 320 | 0 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ε.Ν. ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 20 | 741 | 443 | 38 | |||
Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 20 | 784 | 561 | 32 | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 20 | 597 | 496 | 23 | |||
Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 20 | 481 | 465 | 19 | |||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 20 | 467 | 609 | 6 | |||
Α.Ο. Κ.Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 20 | 363 | 859 | 0 |
B' KATΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ | 16 | 608 | 268 | 32 | |||
Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 16 | 484 | 334 | 27 | |||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 16 | 455 | 447 | 21 | |||
Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 16 | 403 | 400 | 20 | |||
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 16 | 387 | 448 | 14 | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 16 | 339 | 437 | 11 | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟI ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 16 | 390 | 441 | 10 | |||
Α.Ο. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | 16 | 334 | 450 | 9 | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 16 | 359 | 534 | 0 |
A' KATHΓΟΡΙΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ 1-4
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SABBIANCO ANΟΡΘΩΣΗ HANDBALL | 16 | 541 | 295 | 32 | |||
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 16 | 418 | 313 | 20 | |||
ΑΠΟΕΛ | 16 | 400 | 385 | 16 | |||
Ε.Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 16 | 306 | 499 | 9 |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΘΕΣΕΙΣ 5-6
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 12 | 313 | 352 | 9 | |||
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 12 | 236 | 380 | 0 |
U 19 NEΩΝ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 8 | 326 | 154 | 16 | |||
Α. Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | 8 | 226 | 208 | 8 | |||
Α. Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 8 | 129 | 319 | 0 |
ΑΓΟΡΙΩΝ U17
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | 12 | 400 | 224 | 22 | |||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 10 | 216 | 160 | 18 | |||
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 12 | 236 | 213 | 15 | |||
Α. Σ. ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 12 | 302 | 253 | 10 | |||
ΑΠΟΕΛ | 12 | 251 | 298 | 9 | |||
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 12 | 224 | 317 | 4 | |||
Α. Ο.Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 10 | 145 | 309 | 0 |
ΑΓΟΡΙΩΝ U15
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | 16 | 420 | 289 | 29 | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15 | 469 | 231 | 24 | |||
Α. Σ. ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | 16 | 418 | 319 | 23 | |||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 12 | 261 | 166 | 20 | |||
Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 15 | 230 | 334 | 10 | |||
Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 15 | 254 | 358 | 10 | |||
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ | 15 | 223 | 322 | 9 | |||
ΑΠΟΕΛ | 16 | 243 | 391 | 5 | |||
Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 14 | 196 | 324 | 4 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U17
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ε.Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 10 | 232 | 113 | 20 | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 226 | 137 | 15 | |||
ΑΠΟΕΛ | 10 | 172 | 159 | 11 | |||
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 10 | 132 | 126 | 10 | |||
Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 10 | 114 | 147 | 4 | |||
Α.Ο. Κ. Ν ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 10 | 47 | 241 | 0 |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ U15
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | T. ΥΠΕΡ | T. ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ε. Ν ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 8 | 124 | 75 | 14 | |||
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΣΙΑΣ | 8 | 140 | 94 | 14 | |||
Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ | 8 | 115 | 107 | 7 | |||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 8 | 89 | 112 | 3 | |||
A. O. K. N ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 8 | 0 | 80 | -16 |