April 17, 2026
ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
| Pos | ΟΜΑΔΑ | Pts |
|---|---|---|
| 1 | SABBIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 38 |
| 2 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 33 |
| 3 | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΗΣ ΜΑΪΟΥ | 23 |
| 4 | 18 |
ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
| Pos | ΟΜΑΔΑ | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 22 |
| 2 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 14 |
| 3 | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 6 |
| 4 | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 |







