Αναλυτικά το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α’ Κατηγορίας
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ‘’ΟΠΑΠ ‘’ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2018-2019
1os ΓΥΡΟΣ
ΗΜΕΡ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣ |
12/10/2018 | 20.00 | ΑΠΟΕΛ | K.N. AΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 18-19 |
13/10/2018 | 17.00 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦ | ΚΟΙΝ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ | ΑΝΕΒΛΗΘΗ |
13/10/2018 | 17.00 | ΕΥΡ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ. | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | 20-21 |
27/10/2018 | 15.00 | Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | 22-30 |
27/10/2018 | 17.00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΑΠΟΕΛ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ | 29-28 |
27/10/2018 | 16.30 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΠΑΡΝΑΣΟΥ ΣΤΡ/ΛΟΣ | 37-17 |
2/11/2018 | 20.00 | ΑΠΟΕΛ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡ/ΛΟΥ | 27-43 |
3/11/2018 | 15.00 | Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ Π | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | 22-23 |
3/11/2018 | 17.00 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΛ | ΕΥΡ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ. | ΚΟΙΝ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 11-41 |
10/11/2018 | 16.30 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΡ/ΛΟΥ | |
10/11/2018 | 17.00 | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
10/11/2018 | 19.00 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΛ | ΑΠΟΕΛ | ΚΟΙΝ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ | |
16/11/2018 | 20.00 | ΑΠΟΕΛ | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡ/ΛΟΥ | |
17/11/2018 | 15.00 | Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
17/11/2018 | 17.00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ‘’ΟΠΑΠ’’ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2018-2019
2ος ΓΥΡΟΣ
ΗΜΕΡ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣ |
24/11/2018 | 15.00 | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΑΠΟΕΛ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
24/11/2018 | 16.30 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΠΑΡΝΑΣΟΥ ΣΤΡ/ΛΟΣ | |
24/11/2018 | 17.00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ | |
30/11/2018 | 20.00 | ΑΠΟΕΛ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | |
01/12/2018 | 17.00 | ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠ.ΚΥΠΡΟΥ | |
01/12/2018 | 19.00 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΚΟΙΝ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ | |
08/12/2018 | 16.30 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΑΠΟΕΛ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΡ/ΛΟΣ | |
08/12/2018 | 17.00 | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
08/12/2018 | 17.00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ | |
14/12/2018 | 20.00 | ΑΠΟΕΛ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | |
15/12/2018 | 15.00 | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
15/12/2018 | 17.00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ | |
19/01/2019 | 16.30 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΡ/ΛΟΣ | |
19/01/2019 | 17.00 | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΑΠΟΕΛ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
19/01/2019 | 19.00 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΚΟΙΝ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ‘’ΟΠΑΠ ‘’ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2018-2019
3ος ΓΥΡΟΣ
ΗΜΕΡ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣ |
25/01/2019 | 20.00 | ΑΠΟΕΛ | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | |
26/01/2019 | 17.00 | ΕΥΡ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ. | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
26/01/2019 | 19.00 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦ | ΚΟΙΝ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ | |
02/02/2019 | 15.00 | Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΕΥΡ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
02/02/2019 | 16.30 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΡ/ΛΟΣ | |
02/02/2019 | 17.00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΑΠΟΕΛ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ | |
08/02/2019 | 20.00 | ΑΠΟΕΛ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | |
09/02/2019 | 15.00 | Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
09/02/2019 | 19.00 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΕΥΡ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΚΟΙΝ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ | |
16/02/2019 | 16.30 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΡ/ΛΟΣ | |
16/02/2019 | 17.00 | ΕΥΡ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
16/02/2019 | 19.00 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΑΠΟΕΛ | ΚΟΙΝ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ | |
22/02/2019 | 20.00 | ΑΠΟΕΛ | ΕΥΡ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡ/ΛΟΥ | |
23/02/2019 | 15.00 | Α.Ο. Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
23/02/2019 | 17.00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ‘’ΟΠΑΠ ‘’ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2018-2019
4ος ΓΥΡΟΣ
ΗΜΕΡ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΑΠΟΤΕΛΕΣ |
02/03/2019 | 15.00 | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΑΠΟΕΛ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
02/03/2019 | 16.30 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΠΑΡΝΑΣΟΥ ΣΤΡ/ΛΟΣ | |
02/03/2019 | 17.00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ | |
15/03/2019 | 20.00 | ΑΠΟΕΛ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | |
16/03/2019 | 17.00 | ΕΥΡΩΠ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠ.ΚΥΠΡΟΥ | |
16/03/2019 | 19.00 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΚΟΙΝ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ | |
30/03/2019 | 16.30 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΑΠΟΕΛ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΡ/ΛΟΣ | |
30/03/2019 | 17.00 | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
30/03/2019 | 17.00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ | |
05/04/2019 | 20.00 | ΑΠΟΕΛ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | |
06/04/2019 | 15.00 | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
06/04/2019 | 17.00 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΦΟΥ | |
13/04/2019 | 16.30 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΡ/ΛΟΣ | |
13/04/2019 | 17.00 | ΕΥΡ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠ | ΑΠΟΕΛ | ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ | |
13/04/2019 | 19.00 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. Π | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΚΟΙΝ ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΥ |