February 26, 2026
February 24, 2026
February 19, 2026
ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
| Pos | ΟΜΑΔΑ | Pts |
|---|---|---|
| 1 | SABBIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 30 |
| 2 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 27 |
| 3 | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΗΣ ΜΑΪΟΥ | 21 |
| 4 | 18 |
ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
| Pos | ΟΜΑΔΑ | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 14 |
| 2 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 10 |
| 3 | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 |
| 3 | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 2 |







