ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
| Pos | ΟΜΑΔΑ | Pts |
|---|---|---|
| 1 | SABBIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 27 |
| 2 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 25 |
| 3 | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΗΣ ΜΑΪΟΥ | 18 |
| 3 | 18 |
ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
| Pos | ΟΜΑΔΑ | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 12 |
| 2 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 6 |
| 3 | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 |
| 3 | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 2 |







