ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Α’ ΟΜΙΛΟΣ)
| Pos | ΟΜΑΔΑ | Pts |
|---|---|---|
| 1 | SABBIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 34 |
| 2 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 31 |
| 3 | Α.Λ.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΗΣ ΜΑΪΟΥ | 21 |
| 4 | 18 |
ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Β’ ΟΜΙΛΟΣ)
| Pos | ΟΜΑΔΑ | Pts |
|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΕΛ | 18 |
| 2 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ | 12 |
| 3 | Α.Ο.Κ.Ν. ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 4 |
| 4 | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 2 |







